- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 實驗室干燥箱 > 實驗室干燥箱
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
實驗室干燥箱采用智能PID控溫儀表,控溫儀表具有定時、超溫報警、雙屏顯示功能,控溫精確,讀數(shù)方便。
1.鼓風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)受熱均勻:熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),使工作室受熱更均勻,底部無熱源防滴水設(shè)計,提高使用安全性。
2.PID智能控溫儀數(shù)字顯示:采用智能PID控溫儀表,具有定時、超溫報警、雙屏顯示功能,控溫精準(zhǔn),讀數(shù)方便等特點。
3.不銹鋼內(nèi)膽干燥箱:內(nèi)膽為不銹鋼材質(zhì),耐酸堿不易生銹,耐腐蝕。隔板多檔位可調(diào)節(jié)
實驗室干燥箱技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 風(fēng)道方式 | 容積 | 控溫范圍 | 內(nèi)膽尺寸cm | 外形尺寸cm | 功率 |
| DHG-9030A | 臺式(水平對流) | 42L | RT+10~250℃ | 35×35×35 | 52×62×52 | 1600W |
| DHG-9070A | 70L | 35×45×45 | 52×72×62 | 1800W | ||
| DHG-9140A | 136L | 45×55×55 | 62×82×72 | 2500W | ||
| DHG-9240A | 225L | 50×60×75 | 67×87×92 | 3000W | ||
| DHG-9420A | 640L | 80×80×100 | 97×107×117 | 5000W |
| 產(chǎn)品型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A |
| 顯示方式 | 液晶屏 | ||||
| 控溫范圍 | RT+10~250℃C | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ±2.5%(測試點為100℃) | ||||
| 托架標(biāo)配 | 2 | ||||
| 定時范圍 | 1~9999min | ||||
| 工作尺寸 (mm) | 350x350x350 D×W×H | 350x450x450 D×W×H | 450x550x550 D×W×H | 500x600x750 D×W×H | 800x800x1000 D×W×H |
| 容積 | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L |
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 201鏡面不銹鋼 | ||||
| 外形尺寸 (mm) | 520x620x520 D×W×H | 520x720x620 D×W×H | 620x820x720 D×W×H | 670×870x920 D×W×H | 970x1070x1200 D×W×H |
| 網(wǎng)片尺寸 (mm) | 325x330 D×W | 325x430 D×W | 425x530 D×W | 475x580 D×W | 770x770 D×W |
| 網(wǎng)片材質(zhì) | 201不銹鋼柵欄 | ||||
| 擱檔間距 | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm |
| 擱檔數(shù) | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 |
| 隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
| 傳感器 | PT100 | ||||
| 鼓風(fēng)功能 | 三檔可調(diào)(緩速/標(biāo)準(zhǔn)/強勁) | ||||
| 加熱方式 | 背部環(huán)形加熱 | ||||
| 定時功能 | 有 | ||||
| 溫度自整定 | 有 | ||||
| 超溫警報 | 有 | ||||
| 超溫自限 | 有 | ||||
| 鎖屏功能 | 有 | ||||
| 電源電壓 | 220V50Hz | ||||
| 輸入功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W |
| 選配內(nèi)容 | 1、多段可編程控制器2、嵌入式打印機3、RS485/232接口及通訊軟件 4、獨立限溫控制器5、門控功能開門停熱停風(fēng)6、USB數(shù)據(jù)存儲 7、液晶觸摸屏8、液晶儀表 | ||||









| 如果你對DHG-9140A實驗室干燥箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



